|
Información sobre Bankinter |
| Empresa/Valor: | Bankinter | Rentabilidad por dividendos: | 3,78 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 0,288 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 7,61 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | 0,715 | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 10,650 € | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
| Importe Bruto: | 0,065 € | Importe Neto: | 0,052 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,064 € | Importe Neto: | 0,052 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,065 € | Importe Neto: | 0,053 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,094 € | Importe Neto: | 0,076 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,062 € | Importe Neto: | 0,050 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,061 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,059 € | Importe Neto: | 0,048 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,068 € | Importe Neto: | 0,055 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,051 € | Importe Neto: | 0,042 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,051 € | Importe Neto: | 0,042 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,051 € | Importe Neto: | 0,042 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,056 € | Importe Neto: | 0,046 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,052 € | Importe Neto: | 0,042 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,052 € | Importe Neto: | 0,042 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,048 € | Importe Neto: | 0,039 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,027 € | Importe Neto: | 0,022 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,027 € | Importe Neto: | 0,022 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,021 € | Importe Neto: | 0,017 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,001 € | Importe Neto: | 0,001 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,077 € | Importe Neto: | 0,062 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,022 € | Importe Neto: | 0,018 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,019 € | Importe Neto: | 0,015 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,018 € | Importe Neto: | 0,015 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,027 € | Importe Neto: | 0,022 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
*PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
*RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
*RPA y PER son estimaciones según consenso analistas
19 de marzo del 2025 Bankinter lanza una nueva cuenta que reemplaza la Cuenta Digital, la Cuenta Inteligente Digital, con una rentabilidad de hasta el 3% TAE si domicilias la nómina y usas el Bizum en esta cuenta. En caso contrario, la cuenta se remunera hasta el 2,5% TAE.
12 de marzo del 2025 Parece que Bankinter va alternando la oferta de su Cuenta Digital: periodos de hasta el 2,5% TAE y periodos de hasta solo el 1,5% TAE.
Ahora mismo, lo que ofrece es la mitad en todos los tramos y es válido hasta el 17 de marzo de 2025
04 de marzo del 2025 Finalmente, Bankinter decidió ampliar el plazo de contratación de su Cuenta Digital de hasta 2,5% TAE por algo más de 1 semana, hasta el 9 de marzo de 2025.
|
Anuncios
|
|