Información sobre Amadeus |
|
Empresa/Valor: | Amadeus | Rentabilidad por dividendos: | 1,70 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 1,165 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 68,72 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | 2,994 | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 22,950 € | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
|
Importe Bruto: | 0,510 € | Importe Neto: | 0,413 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,655 € | Importe Neto: | 0,531 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
Importe Bruto: | 0,480 € | Importe Neto: | 0,389 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,540 € | Importe Neto: | 0,437 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
Importe Bruto: | 0,400 € | Importe Neto: | 0,324 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,435 € | Importe Neto: | 0,352 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
Importe Bruto: | 0,340 € | Importe Neto: | 0,275 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,380 € | Importe Neto: | 0,308 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
Importe Bruto: | 0,320 € | Importe Neto: | 0,259 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,325 € | Importe Neto: | 0,263 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
Importe Bruto: | 0,300 € | Importe Neto: | 0,243 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,250 € | Importe Neto: | 0,202 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
*PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
*RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
*RPA y PER son estimaciones según consenso analistas