|
Empresa/Valor: | ACS | Rentabilidad por dividendos: | 3,70 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 1,386 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 37,46 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | 3,440 | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 10,890 € | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
|
Importe Bruto: | 0,450 € | Importe Neto: | 0,365 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
Importe Bruto: | 0,936 € | Importe Neto: | 0,758 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,449 € | Importe Neto: | 0,364 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,751 € | Importe Neto: | 0,608 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,445 € | Importe Neto: | 0,360 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,707 € | Importe Neto: | 0,573 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,444 € | Importe Neto: | 0,360 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,703 € | Importe Neto: | 0,569 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,450 € | Importe Neto: | 0,365 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,707 € | Importe Neto: | 0,573 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 1,112 € | Importe Neto: | 0,901 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
Importe Bruto: | 0,446 € | Importe Neto: | 0,361 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
*PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
*RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
*RPA y PER son estimaciones según consenso analistas