Información sobre Acciona |
|
Empresa/Valor: | Acciona | Rentabilidad por dividendos: | 3,60 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 3,000 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 83,30 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | 5,104 | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 16,320 € | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
|
Importe Bruto: | 3,000 € | Importe Neto: | 2,430 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | Unico |
|
|
Importe Bruto: | 2,875 € | Importe Neto: | 2,329 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | Unico |
|
|
Importe Bruto: | 2,500 € | Importe Neto: | 2,025 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | Unico |
|
|
Importe Bruto: | 2,000 € | Importe Neto: | 1,620 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Unico |
|
|
Importe Bruto: | 1,750 € | Importe Neto: | 1,418 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
*PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
*RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
*RPA y PER son estimaciones según consenso analistas