|
Tookam | VN:F [1.9.22_1171] Rating: 3.0/5 (53 votes cast) | | |
Tookam: información y rating, 3.0 out of 5 based on 53 ratings
Ratings Fitch a largo plazo:
AAA: | Máxima seguridad. |
AA: | Seguridad muy alta. |
A: | Gran capacidad de solvencia y bajo riesgo de crédito. |
BBB: | Alta solvencia, aunque es más sensible a cambios adversos en la coyuntura económica. |
BB: | Solvencia garantizada, aunque existen ciertos riesgos de impago. |
B: | La solvencia del emisor es muy justa, una deuda que puede llegar a incurrir en impagos. |
CCC: | Las probabilidades de impago es alta. |
CC: | Las probabilidades de impago es muy alta. |
C: | El impago de intereses o del principal es inminente. |
RD: | El emisor ha dejado de pagar alguno de los pagos vencidos, pero no de todas sus emisiones de deuda. |
D: | Deuda con impagos de intereses y principal. |
Ratings Fitch a corto plazo:
F1: | Máxima seguridad de pago. Puede llevar un (+) para indicar una gran solvencia. |
F2: | Seguridad muy alta y riesgo de impago muy bajo. |
F3: | Seguridad alta, aunque ante eventos desfavorables podría tener dificultades. |
B: | Capacidad muy justa para hacer frente a sus obligaciones y hay que vigilar a su evolución, ya que podría tener problemas. |
C: | Las posibilidades de impagos son altas. |
D: | Emisores o emisiones con impagos. |
Ratings Moody´s:
Aaa: | Alta calidad, grado más pequeño de riesgo. |
Aa1, Aa2, Aa3: | Alta calidad, con "riesgo de crédito muy bajo, pero su susceptibilidad a los riesgos a largo plazo parece un poco mayor |
A1, A2, A3: | Calidad medio-alto, sujeto a bajo riesgo crediticio, pero que tienen elementos" actuales que sugieren una susceptibilidad de deterioro a largo plazo. |
Baa1, Baa2, Baa3: | Moderado riesgo de crédito. |
Ba1, Ba2, Ba3: | Calidad de crédito cuestionable. |
B1, B2, B3: | Alto riesgo crediticio |
Caa1, Caa2, Caa3: | Riesgo de crédito muy alto |
Ca: | Altamente especulativas", y estan "por lo general en incumplimiento con sus obligaciones de depósito. |
C: | La clase más baja de los bonos y están típicamente en incumplimiento, y la potencial recuperación es baja. |
Ratings Moody's:
P-1: | Moody juzga Prime-1 como de "una capacidad superior para reembolsar las obligaciones de deuda a corto plazo". |
P-2: | Moody juzga Prime-2 como "fuerte capacidad para pagar obligaciones de deuda a corto plazo". |
P-3: | Moody juzga Prime-3 como de "una capacidad aceptable de reembolsar las obligaciones a corto plazo". |
NP: | Moody considera "Not Prime" por no pertenecer "a ninguna de las categorías de calificación Prime". |
Ratings S&P:
AAA | La más alta calificación de una compañía, fiable y estable. |
AA | Compañías de gran calidad, muy estables y de bajo riesgo. |
A | Compañías a las que la situación económica puede afectar a la financiación. |
BBB | Compañías de nivel medio que se encuentran en buena situación en el momento de ser calificadas. |
BB | Muy propensas a los cambios económicos |
B | La situación financiera sufre variaciones notables. |
CCC | Vulnerable en el momento y muy dependiente de la situación económica |
CC | Muy vulnerable, alto nivel especulativo. |
C | extremadamente vulnerable con riesgo de impagos. |
A1 | El obligado tiene plena capacidad para responder del débito. |
A2 | El obligado tiene capacidad para responder del débito aunque el bono es susceptible de variar frente a situaciones económicas adversas. |
A3 | Las situaciones económicas adversas pueden condicionar la capacidad de respuesta del obligado. |
B | Importante nivel especulativo. |
C | Muy especulativo y de dudosa capacidad de respuesta del obligado. |
D | De imposible cobro. |
Ratings S&P:
A-1: | El obligado tiene plena capacidad para responder del débito. |
A-2: | El obligado tiene capacidad para responder del débito aunque el bono es susceptible de variar frente a situaciones económicas adversas. |
A-3: | Las situaciones económicas adversas pueden condicionar la capacidad de respuesta del obligado. |
B: | Importante nivel especulativo. |
C: | Muy especulativo y de dudosa capacidad de respuesta del obligado. |
D: | De imposible cobro. |
Suspenso para valores inferiores al 6%
Suspenso para valores inferiores al 5%
07 de septiembre del 2016Tookam, la entidad online de Bankoa echa el cierre a una aventura que ha durado poco más de 1 año.
Fue lanzado en julio de 2015 con uno de lo depósitos más rentables del mercado, y ahora ofrecía un depósito al 0,5% TAE que ya no se puede contratar.
Los actuales clientes seguirán con las mismas condiciones.
14 de abril del 2016En el mes de marzo, Tookam, la oficina online de Bankoa, rebajó la rentabilidad de su depósito Tookam, un depósito de bienvenida, desde el 2,1% TAE hasta el 1,95% TAE.
Hoy, la entidad ha eliminado todo rastro de esta oferta en su web, que ha durado desde julio de 2015.
El producto vigente es el depósito Verde al 0,5% TAE a 6 meses de plazo
22 de marzo del 2016Tookam, la oficina online de Bankoa, baja la rentabilidad de su depósito Tookam, un depósito de bienvneida, desde el 2,1% TAE hasta el 1,95% TAE.
|
Anuncios
|
|