|
Banco Madrid | VN:F [1.9.22_1171] Rating: 2.7/5 (34 votes cast) | | |
Banco Madrid: Información, rating y productos, 2.7 out of 5 based on 34 ratings El pasado 10 de marzo, el Banco de Madrid fue intervenido por el Banco de España tras la intervención de su matriz andorrana por blanqueo de dinero.
El 16 de marzo, los administradores de la entidad solicita el concurso de acreedores por la masiva retirada de depósitos y decreta un corralito, a pesar de la buena solvencia de la entidad.
Los acreedores recuperaron todo o casi todo su dinero, que incluye los depósitos y cuentas corrientes de los clientes, con el activo del que dispone la entidad y el FGD (Fondo de Garantía de Depósitos).
Ratings Fitch a largo plazo:
AAA: | Máxima seguridad. |
AA: | Seguridad muy alta. |
A: | Gran capacidad de solvencia y bajo riesgo de crédito. |
BBB: | Alta solvencia, aunque es más sensible a cambios adversos en la coyuntura económica. |
BB: | Solvencia garantizada, aunque existen ciertos riesgos de impago. |
B: | La solvencia del emisor es muy justa, una deuda que puede llegar a incurrir en impagos. |
CCC: | Las probabilidades de impago es alta. |
CC: | Las probabilidades de impago es muy alta. |
C: | El impago de intereses o del principal es inminente. |
RD: | El emisor ha dejado de pagar alguno de los pagos vencidos, pero no de todas sus emisiones de deuda. |
D: | Deuda con impagos de intereses y principal. |
Ratings Fitch a corto plazo:
F1: | Máxima seguridad de pago. Puede llevar un (+) para indicar una gran solvencia. |
F2: | Seguridad muy alta y riesgo de impago muy bajo. |
F3: | Seguridad alta, aunque ante eventos desfavorables podría tener dificultades. |
B: | Capacidad muy justa para hacer frente a sus obligaciones y hay que vigilar a su evolución, ya que podría tener problemas. |
C: | Las posibilidades de impagos son altas. |
D: | Emisores o emisiones con impagos. |
Ratings Moody´s:
Aaa: | Alta calidad, grado más pequeño de riesgo. |
Aa1, Aa2, Aa3: | Alta calidad, con "riesgo de crédito muy bajo, pero su susceptibilidad a los riesgos a largo plazo parece un poco mayor |
A1, A2, A3: | Calidad medio-alto, sujeto a bajo riesgo crediticio, pero que tienen elementos" actuales que sugieren una susceptibilidad de deterioro a largo plazo. |
Baa1, Baa2, Baa3: | Moderado riesgo de crédito. |
Ba1, Ba2, Ba3: | Calidad de crédito cuestionable. |
B1, B2, B3: | Alto riesgo crediticio |
Caa1, Caa2, Caa3: | Riesgo de crédito muy alto |
Ca: | Altamente especulativas", y estan "por lo general en incumplimiento con sus obligaciones de depósito. |
C: | La clase más baja de los bonos y están típicamente en incumplimiento, y la potencial recuperación es baja. |
Ratings Moody's:
P-1: | Moody juzga Prime-1 como de "una capacidad superior para reembolsar las obligaciones de deuda a corto plazo". |
P-2: | Moody juzga Prime-2 como "fuerte capacidad para pagar obligaciones de deuda a corto plazo". |
P-3: | Moody juzga Prime-3 como de "una capacidad aceptable de reembolsar las obligaciones a corto plazo". |
NP: | Moody considera "Not Prime" por no pertenecer "a ninguna de las categorías de calificación Prime". |
Ratings S&P:
AAA | La más alta calificación de una compañía, fiable y estable. |
AA | Compañías de gran calidad, muy estables y de bajo riesgo. |
A | Compañías a las que la situación económica puede afectar a la financiación. |
BBB | Compañías de nivel medio que se encuentran en buena situación en el momento de ser calificadas. |
BB | Muy propensas a los cambios económicos |
B | La situación financiera sufre variaciones notables. |
CCC | Vulnerable en el momento y muy dependiente de la situación económica |
CC | Muy vulnerable, alto nivel especulativo. |
C | extremadamente vulnerable con riesgo de impagos. |
A1 | El obligado tiene plena capacidad para responder del débito. |
A2 | El obligado tiene capacidad para responder del débito aunque el bono es susceptible de variar frente a situaciones económicas adversas. |
A3 | Las situaciones económicas adversas pueden condicionar la capacidad de respuesta del obligado. |
B | Importante nivel especulativo. |
C | Muy especulativo y de dudosa capacidad de respuesta del obligado. |
D | De imposible cobro. |
Ratings S&P:
A-1: | El obligado tiene plena capacidad para responder del débito. |
A-2: | El obligado tiene capacidad para responder del débito aunque el bono es susceptible de variar frente a situaciones económicas adversas. |
A-3: | Las situaciones económicas adversas pueden condicionar la capacidad de respuesta del obligado. |
B: | Importante nivel especulativo. |
C: | Muy especulativo y de dudosa capacidad de respuesta del obligado. |
D: | De imposible cobro. |
Suspenso para valores inferiores al 6%
Suspenso para valores inferiores al 5%
22 de junio del 2016El FGD ha publicado su estado de cuentas del año 2015 donde viene reflejado que dicho fondo ha pagado 118,97 millones de euros a los depositantes del Banco de Madrid que se fue a la quiebra por un tema de blanqueo de capitales.
Las cuentas del FGD del 2015 son deficitarias, -419,8 millones.
02 de junio del 2015El pasado 10 de marzo, el Banco de Madrid fue intervenido por el Banco de España tras la intervención de su matriz andorrana por blanqueo de dinero.
El 16 de marzo, los administradores de la entidad solicita el concurso de acreedores por la masiva retirada de depósitos y decreta un corralito, a pesar de la buena solvencia de la entidad.
En breve cumplirá los 3 meses, os contamos cómo avanza el proceso
24 de abril del 2015El Gobierno está ultimando la transposición a la legislación española de la directiva europea de resolución bancaria, que pretende proteger a los depositantes en caso de un futuro rescate o liquidación de una entidad financiera.
En este sentido, el Gobierno plantear situar los depósitos, en caso de una quiebra de una entidad como es el caso del Banco de Madrid, en una categoría especial, créditos con privilegio especial, para su recuperación.
|
Anuncios
|
|